Дизель-генератор SDMO J220K
Ціна
1 403 780 ₴
У наявності
Виробник:
Розміри (Д х Ш х В):
10 x 20 x 30
Характеристики
Технические характеристики | |
Число фаз | 3 |
Категория мощности | от 100кВА |
Вид топлива | дизельное топливо |
Исполнение в шумозащитном, всепогодном кожухе | === |
Автоматический старт | # - опция |
Марка двигателя | John Deere |
Кратковременная мощность, кВА/кВт, до 60мин. | 220/176 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 200/160 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Номинальное напряжение, В, линейное/фазное | 400/230 |
Характеристики двигателя | === |
Модель двигателя | 6068HF475 |
Расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем двигателя, л. | 6,7 |
Коэффициент сжатия | 17:1 |
Номинальные обороты вала двигателя, об./мин. | 1500 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 204/273 |
Расход топлива (л/ч - для дизельного топлива; м³/час - для | === |
Объем топливного бака, л. | 340 |
при нагрузке 110% от ном.мощности | 48,6 |
при нагрузке 100% от ном.мощности | 43,5 |
при нагрузке 75% от ном.мощности | 32,6 |
при нагрузке 50% от ном.мощности | 22,0 |
Объем масла, в картере и в фильтре, л. | 33,0 |
Объем тосола, в радиаторе и в рубашке двигателя, л, л. | 30,0 |
Тип генератора | Синхронный, четырехполюсный, с воздушным охлаждением. |
Модель генератора | LEROY SOMER LSA462M5 |
Открытое исполнение, для установки в помещениях | === |
Габариты, ДхВхШ, мм | 2370x1110x1480 |
Масса, кг | 1790 |
Модель кожуха | M226 |
Уровень шума, дБ/1м | 78,6 |
Моторесурс, час | 60000 |
Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 | IP 23 |
Максимальный ток, А | 318 |
Автомат токовой защиты | 360A 4P |
Диаметр поршня/ход поршня, мм | 106x127 |
Температура выхлопного газа, ºC | 524 |
Поток охлаждающего воздуха для радиатора, м³/сек. | 5,1 |
Поток воздуха сгорания, л/сек. | 202,0 |
Поток выхлопного газа, л/сек. | 525,0 |
Уровень шума, дБ/7м | 68,6 |
Габариты, ДхВхШ, мм | 3510x1200x1830 |
Масса, кг | 2390 |
Останні відгуки
Теги: SDMO J220K