Дизель-генератор SDMO J110K
Характеристики
Технические характеристики | |
Число фаз | 3 |
Категория мощности | от 100кВА |
Вид топлива | дизельное топливо |
Исполнение в шумозащитном, всепогодном кожухе | === |
Автоматический старт | # - опция |
Марка двигателя | John Deere |
Кратковременная мощность, кВА/кВт, до 60мин. | 110/88 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 100/80 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
Номинальное напряжение, В, линейное/фазное | 400/230 |
Характеристики двигателя | === |
Модель двигателя | 4045HF120 |
Расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем двигателя, л. | 4,48 |
Коэффициент сжатия | 17:1 |
Номинальные обороты вала двигателя, об./мин. | 1500 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 97/130 |
Расход топлива (л/ч - для дизельного топлива; м³/час - для | === |
Объем топливного бака, л. | 190 |
при нагрузке 110% от ном.мощности | 25,5 |
при нагрузке 100% от ном.мощности | 23,5 |
при нагрузке 75% от ном.мощности | 16,5 |
при нагрузке 50% от ном.мощности | 11,5 |
Объем масла, в картере и в фильтре, л. | 13,5 |
Объем тосола, в радиаторе и в рубашке двигателя, л, л. | 20,2 |
Тип генератора | Синхронный, четырехполюсный, с воздушным охлаждением. |
Модель генератора | LEROY SOMER LSA442VS45 |
Открытое исполнение, для установки в помещениях | === |
Габариты, ДхВхШ, мм | 1950x1080x1330 |
Масса, кг | 1240 |
Модель кожуха | M129 |
Уровень шума, дБ/1м | 77,0 |
Моторесурс, час | 60000 |
Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 | IP 23 |
Максимальный ток, А | 159 |
Автомат токовой защиты | 160A 4P |
Диаметр поршня/ход поршня, мм | 106x127 |
Температура выхлопного газа, ºC | 545 |
Поток охлаждающего воздуха для радиатора, м³/сек. | 3,7 |
Поток воздуха сгорания, л/сек. | 106,0 |
Поток выхлопного газа, л/сек. | 283,0 |
Уровень шума, дБ/7м | 67,0 |
Габариты, ДхВхШ, мм | 2550x1170x1680 |
Масса, кг | 1640 |
Останні відгуки
Теги: SDMO J110K