Трехфазная дизельная электростанция; номинальная мощность - 200,0кВт.УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Информацию о ценах, комплектации, сроках производства и поставки просим уточнять в отделе продаж. Тел. +380 44 284-0412 (многоканальный)
Дизель-генератор SDMO V275C2
| Технические характеристики | |
| Число фаз | 3 |
| Категория мощности | от 100кВА |
| Вид топлива | дизельное топливо |
| Исполнение в шумозащитном, всепогодном кожухе | === |
| Автоматический старт | # - опция |
| Марка двигателя | Volvo |
| Кратковременная мощность, кВА/кВт, до 60мин. | 275/220 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 250/200 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
| Номинальное напряжение, В, линейное/фазное | 400/230 |
| Характеристики двигателя | === |
| Модель двигателя | TAD740GE |
| Расположение цилиндров | 6 в ряд |
| Объем двигателя, л. | 7,28 |
| Коэффициент сжатия | 17,2:1 |
| Номинальные обороты вала двигателя, об./мин. | 1500 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 242/324 |
| Расход топлива (л/ч - для дизельного топлива; м³/час - для | === |
| Объем топливного бака, л. | 390 |
| при нагрузке 110% от ном.мощности | 55,5 |
| при нагрузке 100% от ном.мощности | 50,5 |
| при нагрузке 75% от ном.мощности | 37,5 |
| при нагрузке 50% от ном.мощности | 25,2 |
| Объем масла, в картере и в фильтре, л. | 29,0 |
| Объем тосола, в радиаторе и в рубашке двигателя, л, л. | 36,9 |
| Тип генератора | Синхронный, четырехполюсный, с воздушным охлаждением. |
| Модель генератора | LEROY SOMER LSA462L6 |
| Открытое исполнение, для установки в помещениях | === |
| Габариты, ДхВхШ, мм | 2900х1300х1660 |
| Масса, кг | 2200 |
| Модель кожуха | M227 |
| Уровень шума, дБ/1м | 79,5 |
| Моторесурс, час | 60000 |
| Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 | IP 23 |
| Максимальный ток, А | 397 |
| Автомат токовой защиты | 400A 4P |
| Диаметр поршня/ход поршня, мм | 107x135 |
| Температура выхлопного газа, ºC | 540 |
| Поток охлаждающего воздуха для радиатора, м³/сек. | 5,4 |
| Поток воздуха сгорания, л/сек. | 245,0 |
| Поток выхлопного газа, л/сек. | 653,0 |
| Уровень шума, дБ/7м | 69,5 |
| Габариты, ДхВхШ, мм | 4000x1380x2130 |
| Масса, кг | 3130 |
Теги: SDMO V275C2
Нова Пошта