СФТСЗ-250-λ±7%
| Технические характеристики | |
| Мощность ТП, РП, объектов, кВА | 1600-2500 |
| Вес, кг | 539 |
| Габариты, ВхГхШ, мм | 960x480x870 |
| Число фаз | 4(3-линейных, 1-нулевая) |
| Номинальное напряжение, В, фазное/линейное | 220/380 |
| Номинальная мощность, кВА | 250 |
| Повышение фазного напряжения | +7% |
| Увеличение пропускной способности сети | не менее 6% |
| Вносимое затухание сигнала, в диапазоне частот 60Гц-10кГц | ≥30дБ |
| Частота, Гц | от 50 до 400 |
Теги: СФТСЗ-250-λ±7%
Нова Пошта