Дизель-генератор SDMO T12KM
Характеристики
Технические характеристики | |
Число фаз | 1 |
Категория мощности | 10-40кВА |
Вид топлива | дизельное топливо |
Исполнение в шумозащитном, всепогодном кожухе | === |
Автоматический старт | # - опция |
Марка двигателя | Mitsubishi |
Кратковременная мощность, кВА/кВт, до 60мин. | 12,0/12,0 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 11,0/11,0 |
Коэффициент мощности (cosφ) | 1 |
Номинальное напряжение, В, линейное/фазное | ---/230 |
Характеристики двигателя | === |
Модель двигателя | S4L2.SD |
Расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем двигателя, л. | 1,75 |
Коэффициент сжатия | 22:1 |
Номинальные обороты вала двигателя, об./мин. | 1500 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 16,61/22 |
Расход топлива (л/ч - для дизельного топлива; м³/час - для | === |
Объем топливного бака, л. | 50 |
при нагрузке 110% от ном.мощности | N/A |
при нагрузке 100% от ном.мощности | 4,4 |
при нагрузке 75% от ном.мощности | 3,4 |
при нагрузке 50% от ном.мощности | 2,6 |
Объем масла, в картере и в фильтре, л. | 5,9 |
Объем тосола, в радиаторе и в рубашке двигателя, л, л. | 4,9 |
Тип генератора | Синхронный, четырехполюсный, с воздушным охлаждением. |
Модель генератора | MECC ALTE ECO28 1L/4 |
Открытое исполнение, для установки в помещениях | === |
Габариты, ДхВхШ, мм | 1405x715x1053 |
Масса, кг | 452 |
Модель кожуха | M126 |
Уровень шума, дБ/1м | 70,7 |
Моторесурс, час | 40000 |
Степень защиты генератора по ГОСТ 14254-96 | IP 23 |
Максимальный ток, А | 52 |
Автомат токовой защиты | 25A 4P |
Диаметр поршня/ход поршня, мм | 78x92 |
Температура выхлопного газа, ºC | 410 |
Поток охлаждающего воздуха для радиатора, м³/сек. | 0,8 |
Поток воздуха сгорания, л/сек. | 18,2 |
Поток выхлопного газа, л/сек. | 48,7 |
Уровень шума, дБ/7м | 60,7 |
Габариты, ДхВхШ, мм | 1750x715x1030 |
Масса, кг | 600 |
Останні відгуки
Теги: SDMO T12KM